Planta Vitoria · Abril 2026
Producción al día
Red completa · 38 distribuidores · 6 territorios
Pedidos abiertos
+18 esta semana
142
red completa
Producción en curso
76% capacidad
87
turno actual
Facturación del mes
+14% YoY
1,82 M€
abril 2026
Red activa
6 territorios
38
distribuidores
Pedidos abiertos
Top 6 por prioridad
| Nº | Distribuidor | Colección | Importe | ETA | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-2612 | Piedra Nova · Vizcaya | Atelier18 plcs | 39.240 € | 16 abr | Fabricando |
| FR-2610 | Canteras Levante · Valencia | Profundo22 plcs | 62.040 € | 17 abr | Pendiente corte |
| FR-2608 | Marmolería Atlántica · Cádiz | Mineral14 plcs | 36.120 € | 19 abr | Fabricando |
| FR-2604 | Recintos del Norte · Navarra | Atelier12 plcs | 24.860 € | 17 abr | Preparado |
| FR-2601 | Recintos del Norte · Navarra | Profundo8 plcs | 19.440 € | 17 abr | En ruta |
| FR-2598 | Soria Surfaces · Aragón | Horizonte10 plcs | 22.400 € | 21 abr | Pendiente aprobación |
Capacidad planta
76%
ocupada
Línea corte82%
Línea pulido68%
Línea embalaje74%
Top territorios · YTD
Vizcaya + Guipúzcoa
312.640 €
Navarra + La Rioja
268.920 €
Valencia + Castellón
241.360 €
Cádiz + Huelva
142.080 €
Mejor mes del año
Abril 2026 supera el objetivo trimestral con 14 días por delante. Facturación proyectada: 2,14 M€.